| 名 称 | 建立时间 (年、月) |
首府 驻地 |
面积 (平方公里) |
少数民族 人口 (万人) |
少数民 族占(%) |
|
| 湖南 | 江华瑶族自治县 | 1955.11.25 | 沱江镇 | 3248 | 22.50 | 53.7 |
| 广东 | 连南瑶族自治县 | 1953.1.25 | 三江镇 | 1215 | 7.04 | 49.9 |
| 连山壮族瑶族自治县 | 1962.9.26 | 吉田镇 | 1265 | 5.60 | 54.7 | |
| 乳源瑶族自治县 | 1963.10.1 | 乳城镇 | 2126 | 1.88 | 10.2 | |
| 广西 | 龙胜各族自治县 | 1951.8.19 | 龙胜镇 | 2373 | 12.53 | 75.6 |
| 金秀瑶族自治县 | 1952.5.28 | 金秀镇 | 2081 | 10.85 | 77.1 | |
| 都安瑶族自治县 | 1955.12.15 | 安阳镇 | 4095 | 60.06 | 97.2 | |
| 巴马瑶族自治县 | 1956.2.6 | 巴马镇 | 1979 | 19.39 | 86.1 | |
| 富川瑶族自治县 | 1984.1.1 | 富阳镇 | 2560 | 12.91 | 49.4 | |
| 大化瑶族自治县 | 1987.12.23 | 大化镇 | 4533 | 37.38 | 92.0 | |
| 恭城瑶族自治县 | 1990.10.15 | 恭城镇 | 2716 | 14.11 | 52.4 | |
| 云南 | 河口瑶族自治县 | 1963.7.11 | 河口镇 | 1275 | 4.46 | 60.6 |
| 金平苗族瑶族傣族自治县 | 1985.12.7 | 金平镇 | 3677 | 25.40 | 85.2 | |
