欢迎登录瑶族在线

湖南省的瑶族乡基本情况一览表(50个)

2010/06/09 23:13:17 作者:Yiuh Mienh
字体:
瑶族乡(镇)名称 成立时期
(年、月)
面积
(平方公里)
总人口
(人)
少数民
族人口
建乡民
族人口
新宁县麻林瑶族乡 1958.4 173 12321 6749 6512
黄金瑶族乡 1958.8 121.9 7450 4217 3114
绥宁县联民苗族瑶族乡 1990.1 114.96 5797 3505 3348
洞口县那溪瑶族乡 1956.1 248.8 10026 5178 5103
长塘瑶族乡 1986.4 115 5227 2411 2137
大屋瑶族乡 1986.4 92 4869 1778 1647
隆回县茅坳瑶族乡 1982 49.9 5561 2617 2617
虎形山瑶族乡 1982 43.6 7566 2586 2581
常宁县蒲竹瑶族乡 1984.1 24.2 1904 1125 1125
颥县龙渣瑶族乡 1985.5 98 2300 573 570
江永县松柏瑶族乡 1986.3 130 12074 11927 11893
千家峒瑶族乡 1984.11 42.5 8095 7890 7879
兰溪瑶族乡 1984.12 54.9 5982 5102 5084
清溪瑶族乡 1984.12 89.7 8119 6581 6133
源口瑶族乡 1984.4 14.5 7780 6845 6496
宁远县鲁灌瑶族乡 1984.1 318.11 9509 2631 2624
九嶷山瑶族乡 1984.1 366.47 9242 2862 2857
棉花坪瑶族乡 1984.1 110.6 4774 3544 3543
桐木漯瑶族乡 1984.11 186.02 4408 3544 3543
荒塘瑶族乡 1984.11 400.5 5603 1452 1451
蓝山县汇源瑶族乡 1956 50.5 2654 1411 1411
犁头瑶族乡 1953 34 2587 891 891
浆洞瑶族乡 1956 80 4875 1669 1669
紫良瑶族乡 1956.8 50 2833 2478 2478
荆竹瑶族乡 1957.11 182 3930 3292 3239
新田县门楼下瑶族乡 1984.4 127.25 8387 4783 4783
双牌县上梧江瑶族乡 1984.7   8825 1598 1598
祁阳县晒北滩瑶族乡 1984.4 127 5385 1169 1169
道县横岭瑶族乡 1984.4 99 8888 4462 4462
洪塘营瑶族乡 1984.11 185 12857 4308 4308
井塘瑶族乡 1984.4 46.2 8167 2465 2465
审章墉瑶族乡 1991.11   13939 4556 4477
怀化市蒿吉坪瑶族乡 1989.1 58.4 5482 1842 1816
辰溪县罗子山瑶族乡 1982.1 64 8393 4689 4686
苏木溪瑶族乡 1989.1 52 8198 3113 3142
上蒲溪瑶族乡 1989.1 78 7600 2576 2570
后塘瑶族乡 1989.1 63 14877 7465 7460
黔阳县龙船塘瑶族乡 1989.4 104 7902 3441  
通道县传素瑶族乡 1984.1 236.72 1420 966 688
桂阳县华山瑶族乡 1986.12 40.03 3157 805 805
杨柳瑶族乡 1986.12 23.67 2438 556 556
郴县月峰瑶族乡 1984 45.6 6420 1530 1530
大塘瑶族乡 1986.12 40 4156 718 718
宜章县莽山瑶族乡 1957.11 67.4 6086 3619 3619
资兴县团结瑶族乡 1957.7 70 2882 1038 1038
汝城县延寿瑶族乡 1991.12   15935 12892 12891
盈洞瑶族乡 1991.12   6496 4845 4829
岭秀瑶族乡 1991.12   9876 7378 7376
小垣瑶族镇 1991.12   7256 6529 6529
三江口瑶族镇 1992.1   7811 5329 5267

在线客服

0.027586s